产品简介
背包耐磨弯头又称加强型陶瓷弯头,在弯头冲击磨损比较严重的部位焊接的耐磨部分称为背包。远达特种材料公司背包陶瓷弯头是在耐磨陶瓷弯头的基础上,又加了一层防磨的背包。
采用自蔓延燃烧高温离心合成技术生产的陶瓷钢管弯头具有稳定的组织结构。根据电力、煤炭、冶金、煤炭、矿山、建材等工业企业多年都使用情况,与普通无缝钢管相比,陶瓷内衬复合钢管的使用寿命成十倍地增长,可以替代铸石管、合金管、有机材料衬管等,是一种理想的耐磨、耐高温管道。
参考背包弯头尺寸
公称通径 | 管道直径 | 实际内径 DN | 角度α | 曲率半径 R | 进出加长 | 背包高度 | 钢管厚 | 陶瓷厚 | |||
50 | 73 | 76 | 5~10D | 100/100 | 100 | 8 | 4 | ||||
65 | 83 | 5~10D | 100/100 | 100 | 8 | 4 | |||||
80 | 89 | 95 | 102 | 5~10D | 100/100 | 100 | 8 | 4 | |||
100 | 108 | 114 | 121 | 127 | 5~10D | 100/100 | 100 | 8 | 4 | ||
125 | 133 | 140 | 146 | 152 | 5~10D | 100/100 | 100 | 8 | 4 | ||
150 | 159 | 168 | 5~10D | 100/100 | 100 | 8 | 4 | ||||
150 | 180 | 5~10D | 100/100 | 100 | 10 | ≥4 | |||||
175 | 194 | 203 | 5~10D | 100/100 | 100 | 10 | ≥4 | ||||
200 | 219 | 232 | 5~10D | 100/100 | 100 | 10 | ≥4 | ||||
225 | 245 | 253 | 5~10D | 100/100 | 100 | 10 | ≥4 | ||||
250 | 273 | 280 | 5~10D | 100/100 | 100 | 10 | ≥4 | ||||
275 | 299 | 310 | 5~10D | 100/100 | 100 | 12 | ≥4 | ||||
300 | 325 | 343 | 351 | 5~10D | 100/100 | 100 | 12 | ≥4 | |||
350 | 377 | 402 | 5~10D | 100/100 | 100 | 12 | ≥4 | ||||
400 | 426 | 5~10D | 100/100 | 100 | 12 | ≥4 | |||||
500 | 530 | 5~10D | 100/100 | 100 | 12 | ≥4 |
耐磨性
喷砂对比实验 | 30%SiO2泥浆冲刷对比实验 | ||
材料 | 体积减少 | 材料 | 体积损失 |
97%氧化铝管 | 0.0025 | 45号钢 | 25 |
陶瓷内衬复合钢管 | 0.0022 | 陶瓷内衬复合钢管 | 3 |
物理机械性能
项目数据 | 维氏硬度HV | 压溃强度 | 比重 | 抗压剪切强度 Mpa | 抗机械冲击 次数 | 抗热震性 ℃ | 表面质量 | 清水阻力系数 |
碳素钢管 | 149 | 411 | 7.85 | 0.0195 | ||||
陶瓷内衬复合钢管 | 1100~1400 | 300~650 | 4.6~4.7 含过渡层 | 15~30 | 15次以上 | 900 | 光滑 | 0.0193 |
注:1.陶瓷内衬复合钢管厚度9mm,机械能50J,点接触管体内陶瓷层产生裂纹的冲几次。 2.加热淬水三次,陶瓷层出现裂纹的温度。 |
输灰阻力测试
对比管材 | 绝对粗糙度(△) | 相对粗糙度(△/D) | 清水阻力系数 | ||
水力输送 | 气力输送 | 水力输送 | 气力输送 | ||
普通管材 | 0.119 | 1.2 | 7.935×10-4^ | 1.343×10-3 | 0.0195 |
陶瓷内衬复合钢管 | 0.0118 | 0.195 | 7.935×10-4^ | 1.34×10-3 | 0.0193 |
产品特点
耐磨性好:
内层为刚玉陶瓷,莫氏硬度在9.0以上,相当于HRC90以上,因此对电力、煤炭、冶金、矿山所输送的任何介质均有高耐磨性。
运行阻力损失小:
由于内表面光滑、且永不锈蚀,也不象无缝钢管内表面有凸状螺旋线存在。
工程造价低:
因重量轻,从而使支吊架费用,搬运费用减少,陶瓷复合钢管的工程总造价与铸石管相当,与耐磨钢管相对比工程造价下降20~30%。
耐温性能好:
在-50~900℃温度范围内长期正常运行,材料膨胀系数6~8×10-6^/℃。
安装施工方便:
产品具有耐热与耐机械冲击等良好的综合性能,施工安装方便,可减少安装费用。